
产品详情
项目 | 规格 | |
X射线管 | 管型 | 密封管 |
管电压 | 90kV | |
管电流 | 0.2mA | |
管焦点尺寸 | 5um | |
冷却方式 | 风冷 | |
几何放大倍数 | 125-fold | |
样品台 | X轴 | 420mm |
Y轴 | 420mm | |
Z轴 | 500mm | |
平板探测器(FPD) | 视野 | 130mm*130mm |
像素 | 1280*1280 | |
外壳 | 尺寸 | 1500mm*1100mm*1500mm |
重量 | 约800公斤 | |
电源 | AC110-230VAC, 50/60Hz | |
电脑 | PC | CPU i5、HDD 1T |
操作系统 | WIN10 | |
显示器 | 22英寸 | |
辐射安全标准 | < 1uSv/hr | < 0.5uSv/h |
询价
如果您对我们公司有任何好的建议和意见,或者想咨询我们的产品,请填写下表,我们会第一时间与您联系!